GR222KER005 - Αλυκή Λευκίμμης
Περιγραφή
Η Αλυκή Λευκίμμης βρίσκεται περίπου 2,9 χιλιόμετρα βόρεια της Λευκίμμης, στην Κέρκυρα. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR223196000 και όνομα «Λιμνοθάλασσα Αλυκής Λευκίμης» (Ζαλίδης & Ματζαβέλας 1994). Πρόκειται για παλιά βιομηχανική αλυκή που σταμάτησε να λειτουργεί το 1988. Μετά την παύση λειτουργίας της, τα τμήματα της αλυκής άρχισαν σταδιακά να αφομοιώνονται στο φυσικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη σημερινή της μορφή που αποτελείται από εκτενή πλημμυρισμένα κομμάτια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλοφυτικά λιβάδια σε συνδυασμό με αμμόφιλη βλάστηση και υπερυδατική βλάστηση που διασπάται προς το εσωτερικό από σκίνους και αρμυρίκια. Οι δραστηριότητες στον υγρότοπο είναι σχετικά ήπιες με κυρίαρχες τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που γίνονται από το ΚΠΕ Λευκίμμης, το οποίο στεγάζεται σε αναπαλαιωμένα κτίρια της αλυκής. Επίσης, υπάρχουν δραστηριότητες αναψυχής από τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και τους τουρίστες, οι οποίες ωστόσο πραγματοποιούνται άναρχα. Κάποια μικρά τμήματα της αλυκής έχουν επιχωματωθεί σε διάφορα σημεία στην περίμετρο προς την ενδοχώρα, ενώ ένα τμήμα της προς τη θάλασσα μπαζώθηκε για τη δημιουργία μικρής μαρίνας. Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά έντονες με κυρίαρχες τις εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες καθώς και τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τον οικισμό της Λευκίμμης. Απαντώνται οι οικότοποι 1440 - Αλυκές, 1310 - Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, 1420 - Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fructicosae), 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), ενώ στο μικρό θαλάσσιο τμήμα που βρίσκεται εντός της οριοθέτησης υπάρχει και ο τύπος 1120* - Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες). Οι μεγαλύτερες απειλές για τον υγρότοπο προκύπτουν από τις άναρχες δραστηριότητες αναψυχής (πχ. χρήση της ως τόπος απογείωσης-προσγείωσης δελτοπλάνων) και από το άγνωστης έκτασης/διάρκειας κυνήγι. Επίσης αναφέρονται σχέδια για δημιουργία νέου αεροδρομίου στην περιοχή. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και Ζώνης Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000 (ενιαίος κωδικός GR2230003) καθώς και εντός Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). [Επίσκεψη για την απογραφή: Ν. Γεωργιάδης & Φ. Βρεττού 4/2010].

Δεδομένα υγρότοπου
Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: | Παράκτιος |
Τύπος υγρότοπου: | Φυσικός |
Έκταση υγρότοπου: | 141.27 Ha |
Υδρολογική αλληλεπίδραση: | - |
Αλατότητα νερού: | Υφάλμυρο |
Είσοδος γλυκού νερού: | Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα) |
Επιφανειακή έξοδος νερού | Έξοδος ελεγχόμενη από αγωγό |
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): | 51 - 75 |
Υδροπερίοδος: | Μόνιμη |
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: | Ιονίων Νήσων |
Περιφερειακή ενότητα: | Κέρκυρας |
Νησί: | Κέρκυρα |
Δήμος: | Κέρκυρας |
Γεωγραφικό μήκος: | 20.070550 Ανατολικά |
Γεωγραφικό πλάτος: | 39.452656 Βοράς |
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): | 5 - Το φυσικό περιβάλλον/τοπίο έχει μεταβληθεί από την αρχική του κατάσταση |
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος | Κάλυψη (%) |
A -- Μόνιμα θαλάσσια ύδατα βάθους μικρότερου των 6 μέτρων κατά τη ρηχία, συμπεριλαμβανομένων κόλπων και στενών | < 5 |
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού | 26 - 50 |
5 -- Υγρότοποι προς εκμετάλλευση αλατιού (τηγάνια αλυκών, αλυκές, κ.ά) | 51 - 75 |
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό |
Προηγούμενες καταγραφές
Κωδικός | Ονομασία περιοχής | Αναφορές |
GR223196000 | Λιμνοθάλασσα Αλυκής Λευκίμης | Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994 |
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας | Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας | Ονομασία περιοχής | Κωδικός | Περιοχή κάλυψης (%) | Νομοθεσία |
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας | Ειδική ζώνη διατήρησης | Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα) | GR2230003 | 100 | Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) |
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας | Ζώνη ειδικής προστασίας | Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα) | GR2230003 | 100 | Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) |
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας | Οικοσυστημική υπηρεσία | Κλίμακα Οφέλους (%) | Σημαντικότητα |
Πολιτισμικές υπηρεσίες | Πολιτιστική κληρονομιά | ||
Ρυθμιστικές υπηρεσίες | Ρύθμιση διάβρωσης | ||
Ρυθμιστικές υπηρεσίες | Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων | ||
Υποστηρικτικές υπηρεσίες | Κύκλος θρεπτικών | ||
Υποστηρικτικές υπηρεσίες | Παροχή ενδιαιτημάτων | ||
Πολιτισμικές υπηρεσίες | Τουρισμός και αναψυχή |
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα | Ένταση |
090 = Άλλες δραστηριότητες διατήρησης | Μικρή |
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες | Μικρή |
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες | Μικρή |
230 = Κυνήγι | Άγνωστη |
403 = διασκορπισμένες κατοικίες | Μικρή |
421 = απόρριψη οικιακών απορριμμάτων | Μικρή |
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) | Μικρή |
424 = απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων | Μικρή |
501 = μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές | Μεσαία |
502 = οδικό δίκτυο | Μεσαία |
610 = Κέντρα ενημέρωσης | Μεγάλη |
625 = δελταπλάνα, ανεμοπλάνα, παραπέντε | Μεσαία |
629 = άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής | Μεγάλη |
703 = ρύπανση εδάφους | Μικρή |
710 = Ηχορύπανση | Μικρή |
802 = απόκτηση εδαφών από θάλασσα, εκβολή ή έλος | Μικρή |
830 = Δημιουργία καναλιών | Μεγάλη |
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα | Ένταση |
105 = εκτατικές καλλιέργειες | Μεσαία |
106 = εντατικές καλλιέργειες | Μεσαία |
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες | Μεγάλη |
110 = Χρήση φυτοφαρμάκων/παρασιτοκτόνων | Άγνωστη |
120 = Χρήση λιπασμάτων | Άγνωστη |
130 = Άρδευση | Άγνωστη |
140 = Βόσκηση | Άγνωστη |
402 = ασυνεχής δόμηση | Μεγάλη |
502 = οδικό δίκτυο | Μεσαία |
Επιπτώσεις
Επίπτωση | Ένταση |
AN- = Αύξηση θορύβου | Μικρή |
EE- = Αύξηση της δυνητικής οικονομικής αξίας | Μικρή |
EI- = Αύξηση άλλων κοινωνικο-οικονομικών αξιών | Μικρή |
EU- = Αύξηση στο δυναμικό για τουρισμό/αναψυχή | Άγνωστη |
EW- = Αύξηση της φυσικότητας | Μικρή |
WD- = Εκτροπή της ροής του νερού | Μικρή |
WSL = Παρείσδυση αλμυρού νερού στο έδαφος | Μικρή |
Τύποι οικότοπων
Τύπος | Κάλυψη (%) |
1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae) | < 5 |
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών | 5 - 25 |
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) | 5 - 25 |
1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi) | 5 - 25 |
1440 Αλυκές | 26 - 50 |
Τύποι βλάστησης
Τύπος | Κάλυψη (%) |
Αλοφυτική | 26 - 50 |
Αμμόφιλη | 5 - 25 |
Βαθειά νερά | < 5 |
Θαμνώδης / Δενδρώδης | < 5 |
Υγρολιβαδική | 5 - 25 |
Υπερυδατική | 5 - 25 |
Χλωρίδα
Είδος | Παρουσία | Αναφορές |
Ammophila arenaria | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Arthrocnemum sp. | Συγκυρίαρχο | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Arundo donax | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Carex sp. | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Crithmum maritimum | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Eucalyptus sp. | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Halocnemum sp. | Συγκυρίαρχο | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Juncus sp. | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Phragmites australis | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Pistacia lentiscus | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Posidonia oceanica | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Salicornia sp. | Συγκυρίαρχο | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Sarcocornia sp. | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Tamarix sp. | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Πανίδα
Θηλαστικά | Παρουσία στον υγρότοπο | Αναφορές | |
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Παρόν | Gr?millet 1995 | |
Πτηνά |
Αριθμός ατόμων |
Φώλιασμα |
Αναφορές |
Actitis hypoleucos (L., 1758) | 1-10 | Henty 2001 | |
Calidris alpina (L., 1758) | 1-10 | Henty 2001 | |
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) | 100-1000 | Henty 2001 | |
Calidris minuta (Leisler, 1812) | 100-1000 | Henty 2001 | |
Charadrius alexandrinus (L., 1758) | Φωλιάζει | Henty 2001 | |
Charadrius alexandrinus L., 1758 | 1-10 | Φωλιάζει | Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010 |
Charadrius hiaticula (L., 1758) | 1-10 | Άγνωστο | Henty 2001 |
Himantopus himantopus (L., 1758) | 10-100 | Πιθανά φωλιάζει | Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010 |
Pluvialis squatarola (L., 1758) | 1-10 | Άγνωστο | Henty 2001 |
Tringa glareola (L., 1758) | 1-10 | Henty 2001 | |
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) | 1-10 | Henty 2001 | |
Tringa totanus (L., 1758) | 1-10 | Άγνωστο | Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010 |
Ardea cinerea L., 1758 | 1-10 | Άγνωστο | Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010 |
Ardea purpurea (L., 1766) | 1-10 | Άγνωστο | Henty 2001 |
Egretta garzetta (L., 1766) | 10-100 | Άγνωστο | Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010 |
Egretta garzetta (L., 1766) | 10-100 | Πιθανά φωλιάζει | Henty 2001 |
Platalea leucorodia (L., 1758) | 1-10 | Henty 2001 |
Grémillet, X. 1995. Proposals for the conservation of otters Lutra lutra L. on Corfu Island (Ionian Sea, Greece). Hystrix 7(1-2):219–222.
Henty, C. J. 2001. Wader migration in Corfu, southern Adriatic, May 1998. Water Study Group Bull. 95:66–67.
Ζαλίδης, Χ. Γ., και Α. Μαντζαβέλλας (συντονιστές έκδοσης). 1994. Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη προσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 587 σελ.
Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.