GR222KER004 - Εκβολή ποταμού Λευκίμμης (Μπούκα)
Περιγραφή
Η εκβολή του ποταμού Λευκίμμης βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά από τον οικισμό Ποτάμι, στην Κέρκυρα. Πρόκειται για τη μοναδική εκβολή στην Κέρκυρα που διατηρεί δελταϊκό σύστημα με εκτενή αλοφυτικά λιβάδια σε συνδυασμό με υπερυδατική βλάστηση. Ωστόσο, ο εγκιβωτισμός της κοίτης του ποταμού και η καναλοποίησή του διασπούν τη συνοχή του συστήματος. Ο ποταμός μπορεί να χαρακτηριστεί πλωτός μιας και τον διασχίζουν σκάφη σε μήκος μεγαλύτερο των 2 χιλιομέτρων. Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά έντονες με κυρίαρχες τις εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες καθώς και τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τον οικισμό της Λευκίμμης. Απαντώνται οι οικότοποι 1130 - Εκβολές ποταμών 1420 - Μεσογειακές θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fructicosae) και 92D0 - Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae). Η βλάστηση είναι κυρίως αλοφυτική με αρμυρίθρες, υπερυδατική αποτελούμενη από αγριοκάλαμα (Phragmites australis), σκίρπα (Scirpus sp.), βούρλα (Carex sp.) και λόχμες καλαμιών υφάλμυρων νερών (Arundo donax), ενώ δευτερευόντως υπάρχει δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση με αυτοφυή αρμυρίκια και φυτεμένες πικροδάφνες. Επίσης, υπάρχουν διάσπαρτοι φυτεμένοι ευκάλυπτοι. [Επίσκεψη για την απογραφή: Ν. Γεωργιάδης & Φ. Βρεττού 4/2010].

Δεδομένα υγρότοπου
Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: | Παράκτιος |
Τύπος υγρότοπου: | Φυσικός |
Έκταση υγρότοπου: | 17.99 Ha |
Υδρολογική αλληλεπίδραση: | - |
Αλατότητα νερού: | Υφάλμυρο |
Είσοδος γλυκού νερού: | Χείμαρρος / Ρύακας |
Επιφανειακή έξοδος νερού | Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι |
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): | 26 - 50 |
Υδροπερίοδος: | Μόνιμη |
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: | Ιονίων Νήσων |
Περιφερειακή ενότητα: | Κέρκυρας |
Νησί: | Κέρκυρα |
Δήμος: | Κέρκυρας |
Γεωγραφικό μήκος: | 20.085678 Ανατολικά |
Γεωγραφικό πλάτος: | 39.435454 Βοράς |
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): | 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο) |
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος | Κάλυψη (%) |
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα | 26 - 50 |
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού | 26 - 50 |
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό |
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας | Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας | Ονομασία περιοχής | Κωδικός | Περιοχή κάλυψης (%) | Νομοθεσία |
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας | Ειδική ζώνη διατήρησης | Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή | GR2230004 | 10 | ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/2017) |
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας | Οικοσυστημική υπηρεσία | Κλίμακα Οφέλους (%) | Σημαντικότητα |
Προμηθευτικές υπηρεσίες | Τροφή | ||
Υποστηρικτικές υπηρεσίες | Κύκλος θρεπτικών | ||
Υποστηρικτικές υπηρεσίες | Παροχή ενδιαιτημάτων | ||
Πολιτισμικές υπηρεσίες | Τουρισμός και αναψυχή | ||
Ρυθμιστικές υπηρεσίες | Καθαρισμός υδάτων |
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα | Ένταση |
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες | Μικρή |
220 = Ερασιτεχνική αλιεία | Μικρή |
403 = διασκορπισμένες κατοικίες | Μικρή |
421 = απόρριψη οικιακών απορριμμάτων | Μικρή |
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) | Μικρή |
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες | Μεσαία |
502 = οδικό δίκτυο | Μεσαία |
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής | Μεσαία |
621 = ναυτικά αθλήματα | Μεσαία |
701 = ρύπανση νερού | Μεσαία |
703 = ρύπανση εδάφους | Μικρή |
890 = Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες | Μεγάλη |
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα | Ένταση |
105 = εκτατικές καλλιέργειες | Μεσαία |
106 = εντατικές καλλιέργειες | Μεσαία |
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες | Μεγάλη |
110 = Χρήση φυτοφαρμάκων/παρασιτοκτόνων | Άγνωστη |
120 = Χρήση λιπασμάτων | Άγνωστη |
130 = Άρδευση | Άγνωστη |
140 = Βόσκηση | Άγνωστη |
402 = ασυνεχής δόμηση | Μεγάλη |
502 = οδικό δίκτυο | Μεσαία |
Επιπτώσεις
Επίπτωση | Ένταση |
AN- = Αύξηση θορύβου | Μικρή |
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων | Μικρή |
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων | Μικρή |
LE- = Μείωση της δυνητικής οικονομικής αξίας | Μικρή |
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής | Μικρή |
PSO = Ρύπανση από αστικά απόβλητα άγνωστης έκτασης/διάρκειας | Μεσαία |
SP- = Συμπίεση εδαφών | Μεσαία |
VP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας | Μεσαία |
Τύποι οικότοπων
Τύπος | Κάλυψη (%) |
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) | < 5 |
1130 Εκβολές ποταμών | 51 - 75 |
1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi) | 26 - 50 |
Τύποι βλάστησης
Τύπος | Κάλυψη (%) |
Αλοφυτική | 26 - 50 |
Θαμνώδης / Δενδρώδης | 5 - 25 |
Υγρολιβαδική | < 5 |
Υπερυδατική | 5 - 25 |
Χλωρίδα
Είδος | Παρουσία | Αναφορές |
Arthrocnemum sp. | Κυρίαρχο | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Arundo donax | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Carex sp. | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Crithmum maritimum | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Eucalyptus sp. | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Halocnemum sp. | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Nerium oleander | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Phragmites australis | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Tamarix sp. | Παρόν | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Πανίδα
Θηλαστικά | Παρουσία στον υγρότοπο | Αναφορές | |
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Παρόν | Ruiz-Olmo 2006 | |
Ψάρια |
Παρουσία στον υγρότοπο |
Αναφορές |
|
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Κοινό | ||
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 | Πολύ κοινό | ||
Πτηνά |
Αριθμός ατόμων |
Φώλιασμα |
Αναφορές |
Ardea cinerea L., 1758 | 1-10 | Άγνωστο | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Egretta garzetta (L., 1766) | 1-10 | Άγνωστο | Ν. Γεωργιάδης 26.04.2010 |
Ruiz-Olmo, J. 2006. The Otter (Lutra lutra L.) on Corfu island (Greece): situation in 2006. IUCN Otter Spec. Group Bull. 23(1):17–25.